Картотекирането се извършва така:
1. Изтеглете Формуляр за картотекиране ТУК и го попълнете. Той се съхранява от председателя на клуба до края на следващата година;
2. Изтеглете Клубен списък за картотеки ТУК , попълнете го и го изпратете на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
ПРИ ЗАБЕЛЯЗАНИ ПРОПУСКИ, ПОГРЕШНОСТИ ИЛИ НЕЯСНОТИ, ПИШЕТЕ НА This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Има 2 еднакви списъка - първият е по азбучен ред на името на състезателя, а вторият след него е по азбучен ред на наименованието на клуба.
ПО СЪСТЕЗАТЕЛИ:
1 | АДЕМ БЕКИРОВ | 1966 | МИСИОНИС | |||
2 | АДРИАН МИТУШЕВ | 2008 | ВИКТОРИ | |||
3 | АДРИАН НАЧЕВ | 2012 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
4 | АДРИАН СОТИРОВ | 2007 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
5 | АДРИАНА НИКОЛОВА | 1988 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
6 | АДРИАНА НИКОЛОВА - пр. | 1988 | М. МИТЕВ | ШАХ XXI | ||
7 | АДРИЯН НЕДЕЛЧЕВ | 2009 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
8 | АЛЕК СПАСОВ | 2012 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
9 | АЛЕКС ЕНЕВ | 2011 | СВ. ЙОРДАНОВА | ЕТЪР | ||
10 | АЛЕКС КАБАИВАНОВ | 2012 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
11 | АЛЕКС КОСТЕВ | 2005 | ВИКТОРИ | |||
12 | АЛЕКСАНДРА ГЕНЧЕВА | 2013 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
13 | АЛЕКСАНДРА НАНЕВА | 2014 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
14 | АЛЕКСАНДРА ПЕХЛИВАНОВА | 2013 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
15 | АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ | 2012 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
16 | АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ | 2011 | СЛАВИЯ | |||
17 | АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ | 2009 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
18 | АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ | 2012 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
19 | АЛЕКСАНДЪР ГАВАЗОВ | 2013 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
20 | АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ | 2008 | И. МЛАДЕНОВ | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI | ||
21 | АЛЕКСАНДЪР ДЕЛЧЕВ | 1971 | ЧЕСБОМБ | |||
22 | АЛЕКСАНДЪР КАРОВ | 2007 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
23 | АЛЕКСАНДЪР КЕРЕМЕДЧИЕВ | 2016 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
24 | АЛЕКСАНДЪР КЛИСУРОВ | 2013 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
25 | АЛЕКСАНДЪР КРЪЧМАРОВ | 2011 | РИЦАР | |||
26 | АЛЕКСАНДЪР ЛИЛКОВСКИ | 2010 | ДЕВИН | |||
27 | АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ | 2011 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
28 | АЛЕКСАНДЪР ПАРУШЕВ | 1955 | И. МЛАДЕНОВ | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI | ||
29 | АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ | 2010 | ШУМЕН-ШК | |||
30 | АЛЕКСАНДЪР РУТТЕН | 2006 | Ж. ЖЕКОВ | БУРГАС 64 | ||
31 | АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ | 1991 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
32 | АЛЕКСАНДЪР ТАШЕВ | 2006 | СТ. СТОЙНОВ | ШАХ XXI | ||
33 | АЛЕКСАНДЪР ТИМЕВ | 2007 | ИВИС ПЛЮС | |||
34 | АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ | 1963 | Т. КИРЯКОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
35 | АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ | 2012 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
36 | АЛЕКСАНДЪР ЦОЛОВ | 2011 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
37 | АНГЕЛ ДАУЛОВ | 2927870 | 1573 | 1961 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД |
38 | АНГЕЛ МИХАЙЛОВ | 1984 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
39 | АНГЕЛ ТОНЕВ | 2010 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
40 | АНДЖЕЛИКА НЕНОВА | 2010 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
41 | АНДЖЕЛИНА АВДЖИЕВА | 2013 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
42 | АНИ КРУМОВА | 1994 | К. СТОЯНОВ | ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ | ||
43 | АННА ТЕОДОСИЕВА | 2012 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
44 | АНТОАН АМОНС | 2010 | СВ. ЙОРДАНОВА | ЕТЪР | ||
45 | АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА | 1979 | Н. ЧЕПАРИНОВ | АСЕНОВЕЦ 2006 | ||
46 | АНТОН КОСТАДИНОВ | 1982 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
47 | АНТОН КОСТОВ | 2002 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
48 | АНТОН НАЦКОВ | 2012 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
49 | АНТОН ПЕТРОВ | 2003 | СЛАВИЯ | |||
50 | АНТОН ТОДОРОВ | 2003 | Б. ТОНКОВ | ТРАЯНА 2011 | ||
51 | АНТОНИЙ МОЛЛОВ | 1977 | ДЕВИН | |||
52 | АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА-ДРАГАШЕВИЧ | 1949 | СЛАВИЯ | |||
53 | АПОСТОЛ СТАНКОВ | 1967 | Н. ЧЕПАРИНОВ | АСЕНОВЕЦ 2006 | ||
54 | АПОСТОЛ СТАНКОВ - пр. | 1967 | Н. ЧЕПАРИНОВ | ЛОКОМОТИВ | ||
55 | АРНОЛД ВИТТИГ | 2008 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
56 | АРСЕН АРСОВ | 1963 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ | |||
57 | АСЯ ГРИГОРОВА | 2007 | ИВИС ПЛЮС | |||
58 | АТАНАС АТАНАСОВ | 1962 | МАРИЦА | |||
59 | АТАНАС АТАНАСОВ | 1950 | Й. ИВАНОВ | ПАЗАРДЖИК | ||
60 | АТАНАС ВАНГЕЛОВ | 2012 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
61 | АТАНАС КЕРЕКЧИЙСКИ | 2009 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
62 | АТАНАС КУЛЕВ | 2006 | СЛАВИЯ | |||
63 | АТАНАС НАЧЕВ | 1955 | Й. ИВАНОВ | ПАЗАРДЖИК | ||
64 | АТАНАС СИМОНСКИ | 2009 | ВИКТОРИ | |||
65 | АТАНАС СТОЯНОВ | 1968 | ВИКТОРИ | |||
66 | АТАНАС ТАСКОВ | 2015 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
67 | АТАНАС ТОДОРОВ | 2009 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
68 | АТАНАС УЗУНОВ | 2012 | ЕЛИТ | |||
69 | АТАНАС ХРИСТОНЕВ | 2013 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
70 | АХМЕД РИДВАН | 2007 | Р. РУСЕВ | АБРИТУС | ||
71 | БЕЛОСЛАВА КРЪСТЕВА | 2004 | СТ. СТОЙНОВ | ШАХ XXI | ||
72 | БИЛЯНА ЗЛАТЕВА | 2010 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
73 | БИСЕР ГОЛЕМЕЧЕВ | 1951 | ДЕВИН | |||
74 | БИСЕР КАВРЪКОВ | 2010 | ДЕВИН | |||
75 | БОГДАН ДЮРИШИЧ | 2012 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
76 | БОЖИДАР ЖЕЛЕВ | 2007 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
77 | БОЖИДАР ИГНАТОВ | 1956 | ЕЛИТ | |||
78 | БОЖИДАР МАДЖАРОВ | 2011 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
79 | БОЖИДАР МИТЕВ | 2007 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
80 | БОЖИДАР МИХАЙЛОВ | 2013 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
81 | БОЖИДАР СИМЕОНОВ | 2010 | КАЗАНЛЪК 21 | |||
82 | БОЙКО ЦИНЦАРСКИ | 1974 | СВ. СТОЯНОВ | ЛЕВСКИ-СКШ | ||
83 | БОРИС ДАМЯНОВ | 2005 | РИЦАР | |||
84 | БОРИС ДИМИТРОВ | 2005 | ДЕВИН | |||
85 | БОРИС МИНЧЕВ | 2014 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
86 | БОРИС ПУЛЕВ | 2010 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
87 | БОРИС РАДИОНОВ | 2015 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
88 | БОРИС ХРИСТОВ | 2014 | ЕЛИТ | |||
89 | БОРИС ХРИСТОВ | 2014 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
90 | БОРИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ | 2013 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
91 | БОРИСЛАВ САРИЕВ | 2013 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
92 | БОРИСЛАВ ТОДОРОВ | 2005 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
93 | БОРЯНА АРШИНКОВА | 2008 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
94 | БОЯН АЛЕКСИЕВ | 2013 | ЕЛИТ | |||
95 | БОЯН ИЛИЕВ | 2014 | Р. РУСЕВ | АБРИТУС | ||
96 | БОЯН РУСЧУКОВ | 1958 | СВ. СТОЯНОВ | ЛЕВСКИ-СКШ | ||
97 | БОЯН СТАНЕВ | 2011 | ЕЛИТ | |||
98 | БОЯН ТОНКОВ | 1971 | Б. ТОНКОВ | ТРАЯНА 2011 | ||
99 | БОЯНА ЦАНЕВСКА | 2010 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
100 | БЮРХАН МЕХМЕДОВ | 1972 | МИСИОНИС | |||
101 | ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ | ???? | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
102 | ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ | 2004 | ШУМЕН-ШК | |||
103 | ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ | 1998 | Ж. ЖЕКОВ | БУРГАС 64 | ||
104 | ВАЛЕНТИН ДАНОВ | 2007 | РИЦАР | |||
105 | ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ | 1954 | СВ. СТОЯНОВ | ЛЕВСКИ-СКШ | ||
106 | ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ | 1967 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
107 | ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ | 1959 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
108 | ВАЛЕНТИН МИТЕВ | 2004 | ЛЕВСКИ-ШК | |||
109 | ВАЛЕНТИН ПАНБУКЧИЯН | 1956 | Б. ТОНКОВ | ТРАЯНА 2011 | ||
110 | ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА | 2006 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
111 | ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ | 2009 | ЦВ. ГАЛУНОВА | АСЕНЕВЦИ | ||
112 | ВАЛЕРИ ПЕТРОВ | 1954 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ | |||
113 | ВАЛЕРИ СТАВРЕВ | 1956 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ | |||
114 | ВАЛЕРИ СТОЙЧЕВ | 2014 | ЕЛИТ | |||
115 | ВАЛЕРИЙ РИБАРОВ | 1954 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
116 | ВАЛЕРИЯ ЯНУШЕВА | 2003 | ВИКТОРИ | |||
117 | ВАСИЛ АНТОНОВ | 2014 | СЛАВИЯ | |||
118 | ВАСИЛ ПОПЗАФИРОВ | 2008 | ЕЛИТ | |||
119 | ВАСИЛ СПАСОВ | 1971 | ШУМЕН-СКШ | |||
120 | ВАСИЛ ХРИСТОВ | 2009 | К. СТОЯНОВ | ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ | ||
121 | ВАСИЛЕНА ОЧКОВА | 2013 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
122 | ВАСКО СТОИЛКОВ | 1971 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ | |||
123 | ВЕЛИЗАР ВАСИЛЕВ | 2012 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
124 | ВЕЛИЗАРА ГЕОРГИЕВА | 2008 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
125 | ВЕЛИН АНДОНОВ | 1985 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
126 | ВЕЛИН БЕЛЕВ | 1967 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
127 | ВЕЛИНА СУРУЖОН | 2005 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
128 | ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ | 2011 | СВ. ЙОРДАНОВА | ЕТЪР | ||
129 | ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ | 2015 | ЕЛИТ | |||
130 | ВЕЛИСЛАВ КУКОВ | 1983 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
131 | ВЕНЕТА ПЕТКОВА | 1987 | ЕЛИТ | |||
132 | ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ | 1982 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
133 | ВЕНЦИСЛАВ СТАНЕВ | 1960 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
134 | ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ | 2003 | ГЕБЕДЖЕ | |||
135 | ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА | 1987 | И. МЛАДЕНОВ | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI | ||
136 | ВЕРОНИКА НОТОВА | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
137 | ВЕСЕЛИН ГАВАЗОВ | 2010 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
138 | ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ | ???? | РИЦАР | |||
139 | ВЕСЕЛИН МАРИНОВ | 2009 | ЦВ. ГАЛУНОВА | АСЕНЕВЦИ | ||
140 | ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ | 1998 | ВИКТОРИ | |||
141 | ВЕСКА ДОКОВА | 1944 | И. МЛАДЕНОВ | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI | ||
142 | ВИКТОР АРАБАДЖИЕВ | 2013 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
143 | ВИКТОР БОЕВ | 2001 | ЧЕСБОМБ | |||
144 | ВИКТОР МАРИНОВ | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
145 | ВИКТОР НАЙДЕНОВ | 2008 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
146 | ВИКТОР ПЕТРОВ | 2012 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
147 | ВИКТОР РУСЕВ | 2012 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
148 | ВИКТОР СТОЯДИНОВ | 2013 | СВ. ЙОРДАНОВА | ЕТЪР | ||
149 | ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
150 | ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА | 2005 | Р. РУСЕВ | АБРИТУС | ||
151 | ВИКТОРИЯ ЗЛАТЕВА | 2008 | Ж. ЖЕКОВ | БУРГАС 64 | ||
152 | ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА | 2013 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
153 | ВИКТОРИЯ РАДЕВА | 2001 | МАРИЦА | |||
154 | ВИКТОРИЯ СТРЕНДЕВА | 2006 | ВИКТОРИ | |||
155 | ВИКТОРИЯ ЦЕКОВА | 1993 | ВИКТОРИ | |||
156 | ВИКТОРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ МИТКОВА | 2007 | И. МЛАДЕНОВ | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI | ||
157 | ВИХРЕН ХРИСТОВ | 2012 | ЦВ. ГАЛУНОВА | АСЕНЕВЦИ | ||
158 | ВЛАДИМИР БОЙЧЕВ | 2005 | ВИКТОРИ | |||
159 | ВЛАДИМИР ВЕЛИКОВ | 2010 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
160 | ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ | 1968 | ЛЕВСКИ-ШК | |||
161 | ВЛАДИМИР КОНОВ | 2012 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
162 | ВЛАДИМИР КОНОНЕНКО | 2008 | СЛАВИЯ | |||
163 | ВЛАДИМИР КРУШКОВ | 1960 | ДЕВИН | |||
164 | ВЛАДИМИР ПАВЛОВ | 2004 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
165 | ВЛАДИМИР ПЕНЕВ | 2011 | ШУМЕН-СКШ | |||
166 | ВЛАДИМИР СТОЕВ | 2012 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
167 | ВЛАДИМИР ХРИСТОВ | 2012 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
168 | ВЛАДИМИР ШАЛАМАНОВ | 1981 | ДЕВИН | |||
169 | ВЛАДИСЛАВ ДИШКОВ | 2009 | К. СТОЯНОВ | ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ | ||
170 | ВЛАДКО МЕРДЖАНОВ | 1958 | БЛ. ВАКРИЛОВ | ЛОКОМОТИВ | ||
171 | ВЯЧЕСЛАВ ТИЛИЧЕЕВ | 1994 | Ж. ЖЕКОВ | БУРГАС 64 | ||
172 | ГАБРИЕЛ МИНКОВ | 2015 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
173 | ГАБРИЕЛА АНТОВА | 2002 | СТ. СТОЙНОВ | ШАХ XXI | ||
174 | ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА | 2013 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
175 | ГАБРИЕЛА ЗЪНГАРОВА | 2008 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
176 | ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
177 | ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА | 2014 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
178 | ГАБРИЕЛА РУДАРСКА | 1993 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
179 | ГАБРИЕЛА СТАМЕНОВА | 2010 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
180 | ГАЛЯ ЧИТАКОВА | 2003 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
181 | ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ | 2013 | Й. ИВАНОВ | ПАЗАРДЖИК | ||
182 | ГЕОРГИ АТАНАСОВ | 2013 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
183 | ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ | 2009 | ГЕБЕДЖЕ | |||
184 | ГЕОРГИ ГАНЧЕВ | 2001 | ШУМЕН-ШК | |||
185 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 1949 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
186 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 1969 | БЛ. ВАКРИЛОВ | ЛОКОМОТИВ | ||
187 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 2012 | Б. ТОНКОВ | ТРАЯНА 2011 | ||
188 | ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ | 2013 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
189 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ | 2014 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
190 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ | 2011 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
191 | ГЕОРГИ ДИМОВ | 2013 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
192 | ГЕОРГИ ДОБРЕВ | 2013 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
193 | ГЕОРГИ КОЕВ | 2014 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
194 | ГЕОРГИ КОНОВ | 2014 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
195 | ГЕОРГИ КУЛИНЧЕВ | 1959 | ВИКТОРИ | |||
196 | ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ | 2012 | СЛАВИЯ | |||
197 | ГЕОРГИ НЕНЧЕВ | 1953 | МАРИЦА | |||
198 | ГЕОРГИ ПАЧИЛОВ | 2013 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
199 | ГЕОРГИ ПОПОВ | 1941 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
200 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ | 2013 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
201 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ | 2005 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
202 | ГЕОРГИ СТОЯНОВ | 2003 | ГЕБЕДЖЕ | |||
203 | ГЕОРГИ ТОДОРОВ | 1947 | К. СТОЯНОВ | ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ | ||
204 | ГЕОРГИ ТОДОРОВ | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
205 | ГЕОРГИ ФИЛЕВ | 1984 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
206 | ГЕОРГИ ЧЕПАНДОВ | 1946 | ВИКТОРИ | |||
207 | ГЕОРГИ ЩЕРЕВ | 2010 | КАЗАНЛЪК 21 | |||
208 | ГЕОРГИ ЯНЧЕВ | 2015 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
209 | ГЕРГАНА ПЕЙЧЕВА | 2003 | Н. ЧЕПАРИНОВ | АСЕНОВЕЦ 2006 | ||
210 | ГЕРГАНА СТАНЧЕВА | 2008 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
211 | ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА | 2015 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
212 | ГИНЧО ГОЧЕВ | 2000 | ИВИС ПЛЮС | |||
213 | ГРИГОРИЙ СМИРНОВ | 2007 | КР. НИКОЛОВ | ВАРНА | ||
214 | ДАВИД КАТЕЛИЕВ | 2012 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
215 | ДАМЯН ГЕНЧЕВ | 1979 | Б. ТОНКОВ | ТРАЯНА 2011 | ||
216 | ДАМЯН ДАМЯНОВ | 2011 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
217 | ДАНАИЛ ВЕНЕВ | 2010 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
218 | ДАНАИЛ ГОСПОДИНОВ | 2011 | Т. КИРЯКОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
219 | ДАНАИЛ ПОПЗАФИРОВ | 2011 | ЕЛИТ | |||
220 | ДАНАИЛ СТОЯНОВ | 2011 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
221 | ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ | 2013 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
222 | ДАНИЕЛ ГЪЛЪБОВ | 2008 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
223 | ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ | 2003 | ГЕБЕДЖЕ | |||
224 | ДАНИЕЛ МАРИНОВ | 2006 | Р. РУСЕВ | АБРИТУС | ||
225 | ДАНИЕЛ МАРКОВ | 2008 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
226 | ДАНИЕЛ НИНЧЕВ | 1996 | Ж. ЖЕКОВ | БУРГАС 64 | ||
227 | ДАНИЕЛ РУСЕВ | 2012 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
228 | ДАНИЕЛ СТОЯНОВ | 2003 | Д. ДИМОВ | КАИСА | ||
229 | ДАНИИЛ МИХАЛЕВ | 1995 | ГЕБЕДЖЕ | |||
230 | ДАРИА ПАЛУКОВА | 2012 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
231 | ДАРИНА ДИМИТРОВА | 2000 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
232 | ДАРИНА ИВАНОВА | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
233 | ДАРИО ДЕРЕШКИ | 1997 | ХР. ИЛИЕВА | ПЛЕВЕН XXI | ||
234 | ДАРИЯ ИЛИЕВА | 2013 | Р. ГРАДИШКИ | ЛЮЛИН ЧЕС | ||
235 | ДАРИЯ КОЛЕВА | 2015 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
236 | ДАРИЯ МАРЧЕВА | 2011 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
237 | ДАРИЯНА РАДЕВА | 2015 | Т. ТОДОРОВ | ЕНЕРГИЯ 21 | ||
238 | ДАЯН НИНОВ | 1993 | ЦВ. ГАЛУНОВА | АСЕНЕВЦИ | ||
239 | ДЕЛЯН ДИМИТРОВ | 1995 | МИСИОНИС | |||
240 | ДЕНИЗ ИЛИЕВ | 2011 | СВИЛЕНГРАД 2013 | |||
241 | ДЕНИС ХРИСТОВ | 2012 | ЕЛИТ | |||
242 | ДЕНИСЛАВ БЛАГОЕВ | 2008 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
243 | ДЕНИСЛАВ ДОНОВ | ???? | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
244 | ДЕНИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ | 2013 | ЦВ. ГАЛУНОВА | АСЕНЕВЦИ | ||
245 | ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ | 2008 | ОРЛОВЕЦ 1997 | |||
246 | ДЕНИСЛАВ СТОЯНОВ | 2007 | М. МИТЕВ | МАРИЦА ИЗТОК | ||
247 | ДЕНИЦА СТАМАТОВА | 2010 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
248 | ДЕЯН ЗИДАРОВ | 2014 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
249 | ДЕЯН ТЕРЗИЕВ | 2010 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
250 | ДИАНА ДИМИТРОВА | 1956 | КАЗАНЛЪК 21 | |||
251 | ДИАНА ИВАНОВА | 2009 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | ||
252 | ДИЛЯНА ИВАНОВА | 2007 | П. ГЕНОВ | АН ПАСАН | ||
253 | ДИМИТРИНА БРАТИМИРОВА | 1958 | СЛАВИЯ | |||
254 | ДИМИТЪР АРДЕНСКИ | 2006 | И. ПОЛЕНДАКОВА | ПЛОВДИВ | ||
255 | ДИМИТЪР ВАКАРЧЕВ | 2012 | ЕЛИТ | |||
256 | ДИМИТЪР ВЪНДЕВ | 1969 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
257 | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ | 1944 | А. МАНЕВА | ЦСКА | ||
258 | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | 2003 | ГЕБЕДЖЕ | |||
259 | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | 1974 | МИСИОНИС | |||
260 | ДИМИТЪР МАНЕВ | 2011 | СИНИТЕ КАМЪНИ | |||
261 | ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ | 2923939 | 2003 | ХР. ХРИСТОВ | ОДЕСОС | |
262 | ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ | 2010 | ДЕВИН | |||
263 | ДИМИТЪР ПАВЛОВ | 1955 | ГЕБЕДЖЕ | |||
264 | ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ | 2011 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
265 | ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ | 2012 | М. АРАДЖИЕВ | ИВАЙЛОВГРАД | ||
